| Van thủy lực modul | 

| Tên | Van tràn modul | |
| Mã sản phẩm | ||
| Giá | CALL | |
| Size | 01 --> 06 | |
| Nhà sản xuất | Châu âu, Nhật, Đài loan | |
| Cửa hàng | www.namviet-tech.com.vn | |
| Khuyến mãi | 
 | |
| Bảo hành | Chính Hãng | 
Mô tả
| el | Max.      Pressure kgf/cm2(psi) | Cracking      Pressure kgf/cm2(psi) | Max. Flow l/min(GPM) | Weight kg(lb) | 
| MBP-02 | 250(3500) | B:8~70 (115~1000) C:35~140 H:105~250 | 02:40(10.6) 03:80(21.0) 06:190(50) | 1.4(3.1) | 
| MBP-03 | 3.4(7.5) | |||
| MBP-06 | 11.6(25.6) | |||
| MBA-02 | 1.4(3.1) | |||
| MBA-03 | 3.4(7.5) | |||
| MBA-06 | 11.6(25.6) | |||
| MBB-02 | 1.4(3.1) | |||
| MBB-03 | 3.4(7.5) | |||
| MBB-06 | 11.6(25.6) | |||
| MBW-02 | 2.3(5.1) | |||
| MBW-03 | 3.9(8.6) | |||
| MBW-06 | 13.6(30.0) | 
"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."
 
         
            
       	












 Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu
Giới Thiệu                     Tin tức
Tin tức                     SẢN PHẨM
SẢN PHẨM                     Dịch vụ
Dịch vụ                     Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật                     Tuyển dụng
Tuyển dụng                     Liên hệ
Liên hệ                      Sơ đồ web
Sơ đồ web                     Bảng Giá - List price
Bảng Giá - List price 
                 
							 
							 
							 
							 
							 
							









 Tổng số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập				 Số người đang online
 Số người đang online